Product
Description
| Filter Media | Minipleat Micro Glass Fibre |
| Frame Materia | Plastic |
| Classification (EN779:2012) | M5-F9 |
| Classification (ISO 16890) | ePM10-ePM2.5- ePM1 |
| Gasket | Optional (Polyurethane / EPDM) |
| Seperator | Hotmelt |
| Sealant | 2K Polyurethane |
| Final Pressure Drop | 450 Pa |
| Max. Temperature | 80 °C |
| Max. Moisture | 90 % rH |
| Product Code | Class
EN779 |
Class
ISO16890 |
Width
(m) |
Height
(mm) |
Depth
(mm) |
Filtration Area
(m2) |
Nominal Air Flow
(m3/h) |
Initial Pressure Drop
(± 10 % Pa) |
| PF-5-P-287-287-48 | M5 | ePM10 60% | 287 | 287 | 48 | 1,50 | 500 | 50 |
| PF-5-P-287-592-48 | M5 | ePM10 60% | 287 | 592 | 48 | 3,00 | 1000 | 50 |
| PF-5-P-490-592-48 | M5 | ePM10 60% | 490 | 592 | 48 | 5,00 | 1650 | 50 |
| PF-5-P-592-592-48 | M5 | ePM10 60% | 592 | 592 | 48 | 6,00 | 2000 | 50 |
| PF-5-P-287-287-96 | M5 | ePM10 60% | 287 | 287 | 96 | 3,00 | 750 | 60 |
| PF-5-P-287-592-96 | M5 | ePM10 60% | 287 | 592 | 96 | 6,00 | 1500 | 60 |
| PF-5-P-490-592-96 | M5 | ePM10 60% | 490 | 592 | 96 | 10,00 | 2500 | 60 |
| PF-5-P-592-592-96 | M5 | ePM10 60% | 592 | 592 | 96 | 12,00 | 3000 | 60 |
| PF-7-P-287-287-48 | F7 | ePM10 60% | 287 | 287 | 48 | 1,50 | 500 | 80 |
| PF-7-P-287-592-48 | F7 | ePM10 60% | 287 | 592 | 48 | 3,00 | 1000 | 80 |
| PF-7-P-490-592-48 | F7 | ePM10 60% | 490 | 592 | 48 | 5,00 | 1650 | 80 |
| PF-7-P-592-592-48 | F7 | ePM10 60% | 592 | 592 | 48 | 6,00 | 2000 | 80 |
| PF-7-P-287-287-96 | F7 | ePM10 60% | 287 | 287 | 96 | 3,00 | 750 | 90 |
| PF-7-P-287-592-96 | F7 | ePM10 60% | 287 | 592 | 96 | 6,00 | 1500 | 90 |
| PF-7-P-490-592-96 | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 96 | 10,00 | 2500 | 90 |
| PF-7-P-592-592-96 | F7 | ePM10 60% | 592 | 592 | 96 | 12,00 | 3000 | 90 |
| PF-9-P-287-287-48 | F9 | ePM10 85% | 287 | 287 | 48 | 1,50 | 500 | 140 |
| PF-9-P-287-592-48 | F9 | ePM10 85% | 287 | 592 | 48 | 3,00 | 1000 | 140 |
| PF-9-P-490-592-48 | F9 | ePM10 85% | 490 | 592 | 48 | 5,00 | 1650 | 140 |
| PF-9-P-592-592-48 | F9 | ePM10 85% | 592 | 592 | 48 | 6,00 | 2000 | 140 |
| PF-9-P-287-287-96 | F9 | ePM10 85% | 287 | 287 | 96 | 3,00 | 750 | 150 |
| PF-9-P-287-592-96 | F9 | ePM10 85% | 287 | 592 | 96 | 6,00 | 1500 | 150 |
| PF-9-P-490-592-96 | F9 | ePM10 85% | 490 | 592 | 96 | 10,00 | 2500 | 150 |
| PF-9-P-592-592-96 | F9 | ePM10 85% | 592 | 592 | 96 | 12,00 | 3000 | 150 |
Safe Air Plastic Frame Panel Filters are a lightweight, durable, and cost-effective solution widely used in ventilation systems. The plastic frame provides long-term use without corrosion risk. With a large surface area, these filters efficiently capture particles, improving indoor air quality and boosting HVAC system efficiency.
Safe Air Plastic Frame Panel Filters are ideal for offices, hotels, shopping centers, and commercial or industrial spaces requiring ventilation and air conditioning. Their low-cost design makes them perfect for maintenance-intensive areas.
The plastic frame prevents corrosion, allowing extended use. High dust capacity requires less frequent maintenance, reducing operational costs.
Improve Air Quality with Safe Air Plastic Frame Panel Filters!
Choose Safe Air Plastic Frame Panel Filters for reliable and economical air filtration, enhancing your environment’s air quality.















