Product
Description
| Filter Media | Minipleat Micro Glass Fibre |
| Frame Materia | MDF |
| Classification (EN1822) | E10 – U17 |
| Gasket | Cont. Round PU / Flat Epdm |
| Seperator | Hotmelt |
| Sealant | 2K Polyurethane |
| Final Pressure Drop | 600 Pa |
| Max. Temperature | 80 °C |
| Max. Moisture | 90% |
| Rated Face Velocity | 0,45 m/s |
| Product Code | Class
EN1822 |
Width
(m) |
Height
(mm) |
Depth
(mm) |
Filtration Area
AREA (m2) |
Nominal Air Flow
(m3/h) |
Initial Pressure Drop
(± 10% Pa) |
| HTF-10-M-203-203-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,30 |
| HTF-10-M-305-305-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,10 |
| HTF-10-M-305-610-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,60 |
| HTF-10-M-457-457-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,70 |
| HTF-10-M-535-535-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,50 |
| HTF-10-M-575-575-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,40 |
| HTF-10-M-610-610-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 |
| HTF-10-M-610-762-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 535 | 5 | 2,20 |
| HTF-10-M-610-915-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
| HTF-10-M-610-1220-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 |
| HTF-10-M-610-1830-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
| HTF-13-M-203-203-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 |
| HTF-13-M-305-305-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 |
| HTF-13-M-305-610-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 |
| HTF-13-M-457-457-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 |
| HTF-13-M-535-535-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 287 | 592 | 635 | 4 | 3,00 |
| HTF-13-M-575-575-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 490 | 592 | 635 | 6 | 4,50 |
| HTF-13-M-610-610-78-S-DP | F7 | ePM2.5 65% | 592 | 592 | 635 | 8 | 6,00 |
| HTF-13-M-610-762-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,30 |
| HTF-13-M-610-915-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,10 |
| HTF-13-M-610-1220-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,60 |
| HTF-13-M-610-1830-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 360 | 4 | 1,70 |
| HTF-14-M-203-203-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 360 | 6 | 2,50 |
| HTF-14-M-305-305-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 360 | 8 | 3,40 |
| HTF-14-M-305-610-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 3 | 1,90 |
| HTF-14-M-457-457-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 5 | 3,20 |
| HTF-14-M-535-535-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
| HTF-14-M-575-575-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 535 | 4 | 2,50 |
| HTF-14-M-610-610-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 535 | 6 | 3,80 |
| HTF-14-M-610-762-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 535 | 8 | 5,00 |
| HTF-14-M-610-915-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 287 | 592 | 635 | 3 | 2,30 |
| HTF-14-M-610-1220-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 490 | 592 | 635 | 5 | 3,80 |
| HTF-14-M-610-1830-78-S-DP | F8 | ePM1 75% | 592 | 592 | 635 | 6 | 4,60 |
Safe Air 78mm MDF Frame HEPA Filters offer durable and efficient filtration, capturing ultra-fine particles to maintain superior air quality. The MDF frame provides stability and reliability, ideal for sensitive applications. Designed for use in cleanrooms, laboratories, hospitals, pharmaceutical, and food production facilities, these filters meet stringent hygiene requirements.
Safe Air 78mm MDF Frame HEPA Filters are perfect for environments requiring precise air quality, such as hospitals, labs, microelectronics manufacturing, and pharmaceutical facilities. The robust MDF frame enhances particle retention, ensuring reliable air purification.
Enhance Your Air Quality with Safe Air 78mm MDF Frame HEPA Filters!
For reliable filtration, choose Saf eAir 78mm MDF Frame HEPA Filters to ensure clean, hygienic air quality in sensitive environments.















